Неодимов магнит цилиндър 5 x 25 мм
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 20 | 0,94 €/Единица(и) |
| От 60 | 0,86 €/Единица(и) |
Неодимови магнити N45 – най-популярният клас неодимови магнити, с отлично съотношение цена/мощност, когато силата на магнита е от решаващо значение. Има и по-високи класове на намагнитване N52, N48, но те могат да бъдат по-скъпи и обикновено се използват, когато размерите не позволяват по-големи магнити....
Означенията N35, N48, N52 или N55, например, показват максималния енергиен продукт, който е мярка за качеството на магнита и за енергията, която той може да съхранява. Увеличаването на числото, свързано с класа на намагнитване, означава нарастване на максималния енергиен продукт на магнитите. Тези означения се състоят от буквата „N“, идваща от името на сплавта – неодим, и число, произтичащо от реално свойство на материала – максималния енергиен продукт (BH)max, измерван в kJ/m³ (килоджаула на кубичен метър) или MGOe (Mega Gauss Oersted).
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 20 | 0,94 €/Единица(и) |
| От 60 | 0,86 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 20 | 1,25 €/Единица(и) |
| От 60 | 1,16 €/Единица(и) |
| От 140 | 1,10 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 15 | 2,05 €/Единица(и) |
| От 40 | 1,91 €/Единица(и) |
| От 80 | 1,81 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 15 | 1,74 €/Единица(и) |
| От 40 | 1,49 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 5 | 3,06 €/Единица(и) |
| От 15 | 2,92 €/Единица(и) |
| От 40 | 2,84 €/Единица(и) |
| От 80 | 2,77 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 3 | 6,50 €/Единица(и) |
| От 10 | 6,10 €/Единица(и) |
| От 20 | 5,89 €/Единица(и) |
| От 40 | 5,75 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 3 | 54,14 €/Единица(и) |
| От 7 | 50,46 €/Единица(и) |
| От 15 | 48,42 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,13 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,12 €/Единица(и) |
| От 350 | 0,11 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 3 | 3,90 €/Единица(и) |
| От 10 | 3,66 €/Единица(и) |
| От 20 | 3,53 €/Единица(и) |
| От 40 | 3,45 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,10 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,09 €/Единица(и) |
| От 350 | 0,08 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,15 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,13 €/Единица(и) |
| От 350 | 0,13 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,07 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,07 €/Единица(и) |
| От 350 | 0,07 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,16 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,15 €/Единица(и) |
| От 350 | 0,13 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,15 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,13 €/Единица(и) |
| От 350 | 0,13 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,10 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,09 €/Единица(и) |
| От 350 | 0,08 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,11 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,10 €/Единица(и) |
| От 350 | 0,09 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,18 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,17 €/Единица(и) |
| От 350 | 0,16 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,10 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,09 €/Единица(и) |
| От 350 | 0,09 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,11 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,10 €/Единица(и) |
| От 350 | 0,10 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,15 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,13 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,15 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,13 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,11 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,10 €/Единица(и) |
| От 350 | 0,10 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,15 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,20 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,19 €/Единица(и) |
| От 350 | 0,17 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,15 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,13 €/Единица(и) |
| От 350 | 0,12 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,16 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,15 €/Единица(и) |
| От 350 | 0,13 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 40 | 0,26 €/Единица(и) |
| От 80 | 0,24 €/Единица(и) |
| От 160 | 0,23 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 40 | 0,31 €/Единица(и) |
| От 80 | 0,29 €/Единица(и) |
| От 160 | 0,27 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 20 | 0,73 €/Единица(и) |
| От 60 | 0,68 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,64 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,15 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,13 €/Единица(и) |
| От 350 | 0,13 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 40 | 0,34 €/Единица(и) |
| От 80 | 0,32 €/Единица(и) |
| От 160 | 0,30 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 20 | 0,51 €/Единица(и) |
| От 60 | 0,48 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,46 €/Единица(и) |
Неодимови магнити с магнитен клас N45