Неодимов магнит блок 5 x 2 x 1 мм
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,14 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,13 €/Единица(и) |
| От 350 | 0,12 €/Единица(и) |
Неодимови магнити N45 – най-популярният клас неодимови магнити, с отлично съотношение цена/мощност, когато силата на магнита е от решаващо значение. Има и по-високи класове на намагнитване N52, N48, но те могат да бъдат по-скъпи и обикновено се използват, когато размерите не позволяват по-големи магнити....
Означенията N35, N48, N52 или N55, например, показват максималния енергиен продукт, който е мярка за качеството на магнита и за енергията, която той може да съхранява. Увеличаването на числото, свързано с класа на намагнитване, означава нарастване на максималния енергиен продукт на магнитите. Тези означения се състоят от буквата „N“, идваща от името на сплавта – неодим, и число, произтичащо от реално свойство на материала – максималния енергиен продукт (BH)max, измерван в kJ/m³ (килоджаула на кубичен метър) или MGOe (Mega Gauss Oersted).
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,14 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,13 €/Единица(и) |
| От 350 | 0,12 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 60 | 0,24 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,22 €/Единица(и) |
| От 350 | 0,21 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 40 | 0,42 €/Единица(и) |
| От 80 | 0,39 €/Единица(и) |
| От 160 | 0,36 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 40 | 0,27 €/Единица(и) |
| От 80 | 0,25 €/Единица(и) |
| От 160 | 0,23 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 40 | 0,36 €/Единица(и) |
| От 80 | 0,33 €/Единица(и) |
| От 160 | 0,31 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 20 | 0,85 €/Единица(и) |
| От 60 | 0,79 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,75 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 40 | 0,39 €/Единица(и) |
| От 80 | 0,36 €/Единица(и) |
| От 160 | 0,34 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 20 | 0,54 €/Единица(и) |
| От 60 | 0,50 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,47 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 5 | 2,12 €/Единица(и) |
| От 15 | 2,03 €/Единица(и) |
| От 40 | 1,95 €/Единица(и) |
| От 80 | 1,90 €/Единица(и) |
| Кол. | Цена |
|---|---|
| От 20 | 0,53 €/Единица(и) |
| От 60 | 0,49 €/Единица(и) |
| От 140 | 0,46 €/Единица(и) |
Неодимови магнити с магнитен клас N45